Size Charts
Ochie
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
US DRESS SIZE | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 | 14 - 16 |
BUST | 30 - 32" | 32 - 34" | 34 – 36" | 36 – 38" | 38 – 40" |
WAIST | 23 - 25" | 25 - 27" | 27 - 29" | 29 - 31" | 31 - 33" |
HIP | 32 - 34" | 34 - 36" | 36 - 38" | 38 - 40" | 40 - 42" |
Alla Berman
SIZE (USA) | BUST (in) | WAIST (in) | HIPS (in) |
---|---|---|---|
XS 0 - 2 | 32.5 - 33.5 | 25 - 26 | 36 - 37 |
S 2 - 4 | 34 - 35 | 27 - 28 | 37 - 38 |
M 6 - 8 | 36 - 38 | 29 - 30 | 39 - 40 |
L 8 - 10 | 38 - 40 | 31 - 32 | 42 - 43 |
ANDREZA CHAGAS
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | BRAZIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | XS | S | M | L | XL | XXL | SIZE |
23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 - 36 | DENIM |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | PANTS USA |
ADRIANNA IGLESIAS
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRENCH SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
GERMAN SIZE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALIAN SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
JAPANESE SIZE | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
KOREAN SIZE | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 90 | 95 |
SPANISH SIZE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US SIZE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEASUREMENTS
All measurements are centimeters
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PECHO | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
CINTURA | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
CADERA | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
ANNA KOSTUROVA
TOPS & DRESSES | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
BUST | 31 - 32" | 32 - 34" | 34 - 36" | 36 - 38" |
WAIST | 24 - 26" | 26 - 28" | 28 - 30" | 30 - 32" |
HIP | 34 - 35" | 36 - 37" | 38 - 39" | 40 - 41" |
BIKINI TOPS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
CUP SIZE | A - B | A - B | B - C | C - DD |
BUST | 31 - 32" | 32 - 34" | 34 - 36" | 36 - 38" |
Bahama Mama
SIZE (cm) | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
---|---|---|---|
S | 90 - 92 | 71 - 75 | 97 - 100 |
M | 92 - 96 | 75 - 78 | 100 - 104 |
L | 96 - 100 | 78 - 82 | 104 - 108 |
BIKINI BOTTOMS/PANTS/SKIRTS/SHORTS
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
US PANT SIZE | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 |
UK PANT SIZE | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
WAIST | 24 - 26" | 26 - 28" | 28 - 30" | 30 - 32" |
HIP | 34 - 35" | 36 - 37" | 38 - 39" | 40 - 41" |
MONOKINI ONE-PIECE | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
CUP SIZE | A - B | A - B | B - C | C - DD |
US PANT SIZE | 0 - 2 | 2 - 4 | 6 - 8 | 10 - 12 |
UK PANT SIZE | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
WAIST | 24 - 26" | 26 - 28" | 28 - 30" | 30 - 32" |
HIP | 34 - 35" | 36 - 37" | 38 - 39" | 40 - 41" |
BAACAL
BAACAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
SIZE | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
US | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 |
FR | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
MEASUREMENTS
SIZE | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
BUST | 40 | 41.5 | 44 | 44.5 | 47 | 49 | 51 |
WAIST | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 45 |
HIPS | 41.5 | 42.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 50 | 52 |
CHARO RUIZ IBIZA
WOMAN/BRIDAL MUJER/NOVIA
SIZE TALLAS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
CHEST PECHO | 90 | 98 | 104 | 114 cm |
WAIST CINTURA | 68 | 76 | 84 | 92 cm |
HIP CADERA | 94 | 102 | 110 | 118 cm |
MAYGEL CORONEL
SIZE | STANDARD | US | UK | EU |
---|---|---|---|---|
PETIT | XXX - XS | 0 - 2 | 6 - 8 | 32 - 36 |
ONE SIZE | XS - XL | 2 - 10 | 8 - 16 | 36 - 44 |
EXTENDED | XL - XXXL | 10 - 14 | 16 - 18 | 44 - 46 |
NOMADS
SIZE | DRESS SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
---|---|---|---|---|
S | 0 - 4 | 31" - 34" | 24" - 26" | 34" - 37" |
M | 4 - 6 | 35" - 37" | 26" - 28" | 37" - 40" |
L | 8 - 10 | 38" - 40" | 29" - 31" | 41" - 44" |
XL | 12 - 14 | 41" - 43" | 32" - 34" | 45" - 48" |
1X | 14 - 16 | 44" - 46" | 35" - 38" | 49" - 52" |
2X | 18 - 20 | 47" - 50" | 39" - 43" | 53" - 56" |
3X | 22 - 24 | 51" - 54" | 44" - 48" | 57" - 60" |
4X | 26 - 28 | 55" - 59" | 49" - 52" | 61" - 54" |
Paula Torres
INCH | 9.05 | 9.33 | 9.52 | 9.88 | 10.11 | 10.31 | 10.51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
BRAZIL | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
SANDALS SANDALIAS
EUROPE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 3 | 4 | 4 1/2 | 5 1/2 | 6 | 7 |
USA | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 8 1/2 | 9 1/2 |
SALONI
XXXS | XXS | XS | S | |
---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 |
FR | 32 | 34 | 36 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 |
THAIKILA
S | M | L | |
---|---|---|---|
Under bust | 88 - 73 cm | 73 - 77 cm | 78 - 82 cm |
Cup depth | B | C | D |
Hips | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 96 - 100 cm |
USA | 4 | 6 | 8 |
UK & AUS | 8 | 10 | 12 |
EUR | 36 | 38 | 40 |
Italy | 40 | 42 | 44 |
Japan | 7 | 9 | 11 |
THAIKILA
S/M | M/L | |
---|---|---|
Under bust | 70 - 75 cm | 75 - 80 cm |
Cup depth | B - C | D - E |
USA | 4 - 6 | 6 - 8 |
UK & AUS | 8 - 10 | 10 - 12 |
EUR | 36 - 38 | 38 - 40 |
Italy | 40 - 42 | 42 - 44 |
Japan | 7 - 9 | 9 - 11 |
The Lazy Poet
SIZES | UK | EUROPE | USA |
---|---|---|---|
XS | 6 – 8 | 34 – 36 | 2 – 4 |
S | 8 – 10 | 36 – 38 | 4 – 6 |
M | 10 – 12 | 38 – 40 | 6 – 8 |
L | 12 – 14 | 40 – 42 | 8- 10 |
XL | 14 – 16 | 42 – 44 | 10 – 12 |
SIZE | Length Sleeve | Length pants | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|
CM – INCHES | CM – INCHES | CM – INCHES | CM – INCHES | CM – INCHES | |
XS | 56,05 – 22,06 | 101,54 – 39,97 | 84 – 33 | 64 – 25 | 91 – 36 |
S | 57,05 – 22,46 | 102,26 – 40,25 | 86 – 34 | 66 – 26 | 94 – 37 |
M | 58,05 – 22,85 | 102,98 – 40,54 | 91 – 36 | 71 – 28 | 99 – 39 |
L | 59,05 – 23,24 | 103,69 – 40,82 | 97 – 38 | 76 – 30 | 104 – 41 |
XL | 60,05 – 23,64 | 104,41 – 41,10 | 102 – 40 | 81 – 32 | 109 – 43 |
Waimari
SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH SHORT DRESS | LENGTH LONG DRESS |
---|---|---|---|---|---|
S | 92 | 68 | 96 | 95 | 150 |
M | 96 | 72 | 100 | 95 | 151 |
L | 100 | 76 | 104 | 96 | 152 |
XL | 104 | 80 | 108 | 97 | 153 |
Waimari
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
BACK | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
BUST | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 |
WAIST | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
HIP | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
FRONT | 44 | 46 | 47 | 48 | 49 |
YUKIO
MEASUREMENTS | XS(36) | S(38) | M(40) | L(42) | XL(44) |
---|---|---|---|---|---|
BUST | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
WAIST | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
HIPS | 92cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
SHOULDER LENGTH |
10 cm | 11 cm | 11 cm | 12 cm | 12 cm |
LONG SLEEVE LENGTH |
62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm |
MEASUREMENTS INCHES | XS(36) | S(38) | M(40) | L(42) | XL(44) |
---|---|---|---|---|---|
BUST | 33,07 in | 34,65 in | 36,22 in | 37,8 in | 39,37in |
WAIST | 25,20 in | 26,77 in | 28,35 in | 29,92 in | 31,5 in |
HIPS | 36,22 in | 37,8 in | 39,37 in | 40,95 in | 42,52 in |
SHOULDER LENGTH |
3,93 in | 4,33 in | 4,33 in | 4,72 in | 4,72 in |
LONG SLEEVE LENGTH |
24,41 in | 24,8 in | 25,2 in | 25,6 in | 26 in |
Proud Mary Footwear
Size: 5=36,6=37 ,7=38 ,8=39 ,9=40 ,10=41
if you are a half size , order the next size up!
YOU WOULD LOVE!

